- Published on
【黒炎の支配者】当たり・収録カードリスト
- Authors
- Name
- ここあーる
- @twkokoa_ru
拡張パック『黒炎の支配者』商品情報
悪テラスタイプの「リザードン」登場!
エキスパンションマーク | sv3 |
---|---|
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『黒炎の支配者』 |
発売日 | 2023年7月28日(金) |
価格 | 1パック:180円(税込) 1BOX30パック入り:5400円(税込) |
内容 | 全108種+シークレット |
拡張パック『黒炎の支配者』カードリスト
シリアル番号 | カード名 | レア |
---|---|---|
001 | ナゾノクサ | コモン |
002 | クサイハナ | コモン |
003 | キレイハナ | アンコモン |
004 | ストライク | コモン |
005 | ツボツボ | コモン |
006 | ミツハニー | コモン |
007 | ボクレー | コモン |
008 | オーロット | アンコモン |
009 | カプサイジ | コモン |
010 | カプサイジ | コモン |
011 | スコヴィラン | レア |
012 | ヒトカゲ | コモン |
013 | リザード | アンコモン |
014 | ロコン | コモン |
015 | キュウコン | アンコモン |
016 | エンテイ | レア |
017 | ダルマッカ | コモン |
018 | ヒヒダルマ | アンコモン |
019 | クイタラン | コモン |
020 | コオリッポex | RR |
021 | キバニア | コモン |
022 | サメハダー | アンコモン |
023 | オタマロ | コモン |
024 | ガマガル | コモン |
025 | ガマゲロゲ | アンコモン |
026 | クマシュン | コモン |
027 | ツンベアー | アンコモン |
028 | フリージオ | コモン |
029 | ナミイルカ | コモン |
030 | ナミイルカ | コモン |
031 | イルカマン | レア |
032 | バンギラスex | RR |
033 | シビシラス | コモン |
034 | シビビール | コモン |
035 | シビルドン | アンコモン |
036 | ボルトロス | レア |
037 | エレズン | コモン |
038 | ストリンダー | レア |
039 | ズピカ | コモン |
040 | ズピカ | コモン |
041 | ハラバリー | アンコモン |
042 | ピィ | コモン |
043 | トゲピー | コモン |
044 | トゲチック | コモン |
045 | トゲキッス | レア |
046 | エーフィ | アンコモン |
047 | ルナトーン | アンコモン |
048 | ソルロック | アンコモン |
049 | ヤジロン | コモン |
050 | ネンドール | レア |
051 | ビークインex | RR |
052 | ボチ | コモン |
053 | ボチ | コモン |
054 | ハカドッグ | アンコモン |
055 | ヨーギラス | コモン |
056 | サナギラス | コモン |
057 | ノズパス | コモン |
058 | ウソハチ | コモン |
059 | マッギョ | アンコモン |
060 | ホルード | コモン |
061 | イワンコ | コモン |
062 | ルガルガン | アンコモン |
063 | キラーメ | コモン |
064 | キラーメ | コモン |
065 | キラフロルex | RR |
066 | リザードンex | RR |
067 | パルデア ウパー | コモン |
068 | パルデア ウパー | コモン |
069 | パルデア ドオー | アンコモン |
070 | ブラッキー | アンコモン |
071 | デルビル | コモン |
072 | ヘルガー | アンコモン |
073 | アブソルex | RR |
074 | ダークライ | レア |
075 | マーイーカ | コモン |
076 | カラマネロ | アンコモン |
077 | ハッサム | レア |
078 | クチート | アンコモン |
079 | ダイノーズ | コモン |
080 | コマタナ | コモン |
081 | キリキザン | コモン |
082 | ドドゲザン | アンコモン |
083 | ブロロン | コモン |
084 | ブロロン | コモン |
085 | ブロロロームex | RR |
086 | チルタリス | アンコモン |
087 | ポッポ | コモン |
088 | ピジョン | コモン |
089 | ピジョットex | RR |
090 | ガルーラ | アンコモン |
091 | イーブイ | コモン |
092 | ジグザグマ | コモン |
093 | マッスグマ | コモン |
094 | チルット | コモン |
095 | ホルビー | コモン |
096 | グルトン | コモン |
097 | グルトン | コモン |
098 | パフュートン | アンコモン |
099 | カラミンゴ | アンコモン |
100 | はげましのてがみ | アンコモン |
101 | パトロールキャップ | アンコモン |
102 | リベンジパンチ | アンコモン |
103 | オモダカ | レア |
104 | オルティガ | アンコモン |
105 | ポピー | アンコモン |
106 | ライム | アンコモン |
107 | タウンデパート | アンコモン |
108 | ポケモンリーグ本部 | アンコモン |
109 | クサイハナ | AR |
110 | キュウコン | AR |
111 | イルカマン | AR |
112 | ハラバリー | AR |
113 | ピィ | AR |
115 | デルビル | AR |
116 | ハッサム | AR |
117 | ブロロン | AR |
118 | ポッポ | AR |
119 | ピジョン | AR |
120 | グルトン | AR |
121 | コオリッポex | SR |
122 | バンギラスex | SR |
123 | ビークインex | SR |
124 | キラフロルex | SR |
125 | リザードンex | SR |
126 | アブソルex | SR |
127 | ブロロロームex | SR |
128 | ピジョットex | SR |
129 | オモダカ | SR |
130 | オルティガ | SR |
131 | ポピー | SR |
132 | ライム | SR |
133 | コオリッポex | SAR |
134 | リザードンex | SAR |
135 | ブロロロームex | SAR |
136 | ピジョットex | SAR |
137 | オモダカ | SAR |
138 | ポピー | SAR |
139 | リザードンex | UR |
140 | ボウルタウン | UR |
141 | 基本炎エネルギー | UR |
当たりカード一覧
その他のカードの発売日一覧
発売日 | パック名 |
---|---|
2023年3月10日(金) | トリプレットビート |
2023年4月14日(金) | クレイバースト |
2023年4月14日(金) | スノーハザード |
2023年6月16日(金) | ポケモンカード151 |
2023年9月22日(金) | レイジングサーフ |
2023年10月27日(金) | 古代の咆哮 |
2023年10月27日(金) | 未来の一閃 |
2023年12月1日(金) | シャイニートレジャーex |