- Published on
【スノーハザード】当たり・収録カードリスト
- Authors
- Name
- ここあーる
- @twkokoa_ru
拡張パック『スノーハザード』商品情報
『グルーシャ』や『パオジアン』収録!
拡張パック「クレイバースト」は2023年4月14日(金)に「スノーハザード」と共に発売されたパックで、ポケモンSVパルデア地方に登場した「災厄ポケモン(ディンルーやパオジアン、イーユイ等)」が初めて収録されたパックです。
発売日以降こちらも見かけたことは一度もありません。
エキスパンションマーク | sv2p |
---|---|
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『スノーハザード』 |
発売日 | 2023年4月14日(金) |
価格 | 1パック:180円(税込) 1BOX30パック入り:5400円(税込) |
内容 | 全71種+シークレット |
拡張パック『スノーハザード』カードリスト
シリアル番号 | カード名 | レア |
---|---|---|
001 | アメタマ | コモン |
002 | アメモース | アンコモン |
003 | ミツハニー | コモン |
004 | ビークイン | アンコモン |
005 | ユキカブリ | コモン |
006 | ユキノオー | レア |
007 | アマカジ | コモン |
008 | アママイコ | コモン |
009 | アマージョ | アンコモン |
010 | アノクサ | コモン |
011 | アノクサ | コモン |
012 | アノホラグサ | アンコモン |
013 | シガロコ | コモン |
014 | シガロコ | コモン |
015 | チオンジェンex | RR |
016 | マリル | コモン |
017 | マリルリ | アンコモン |
018 | ラブカス | コモン |
019 | コオリッポ | コモン |
020 | アルクジラ | コモン |
021 | アルクジラ | コモン |
022 | ハルクジラ | アンコモン |
023 | ミガルーサ | レア |
024 | セビエ | コモン |
025 | セビエ | コモン |
026 | セゴール | コモン |
027 | セグレイブ | レア |
028 | パオジアンex | RR |
029 | ヤドン | コモン |
030 | ヤドキングex | RR |
031 | ゴチム | コモン |
032 | ゴチミル | コモン |
033 | ゴチルゼル | アンコモン |
034 | ミミッキュ | レア |
035 | ヤバチャ | コモン |
036 | ポットデス | アンコモン |
037 | ベラカス | レア |
038 | マンキー | コモン |
039 | オコリザル | コモン |
040 | コノヨザルex | RR |
041 | ウソッキー | アンコモン |
042 | キラーメ | コモン |
043 | キラーメ | コモン |
044 | キラフロル | レア |
045 | ヤミカラス | コモン |
046 | ドンカラス | アンコモン |
047 | オラチフ | コモン |
048 | オラチフ | コモン |
049 | マフィティフ | アンコモン |
050 | ドーミラー | コモン |
051 | ドータクン | アンコモン |
052 | アーマーガア | アンコモン |
053 | ゾウドウ | コモン |
054 | ダイオウドウex | RR |
055 | ミミズズ | レア |
056 | ノコッチ | コモン |
057 | ノココッチ | アンコモン |
058 | キャモメ | コモン |
059 | ペリッパー | アンコモン |
060 | ナマケロ | コモン |
061 | ヤルキモノ | コモン |
062 | ケッキング | レア |
063 | ココガラ | コモン |
064 | アオガラス | コモン |
065 | イキリンコex | RR |
066 | すごいつりざお | アンコモン |
067 | ファイトオレ | アンコモン |
068 | グルーシャ | アンコモン |
069 | ピーニャ | アンコモン |
070 | 災いの雪山 | アンコモン |
071 | リバーサルエネルギー | アンコモン |
072 | アノクサ | AR |
073 | マリル | AR |
074 | コオリッポ | AR |
075 | セビエ | AR |
076 | セゴール | AR |
077 | セグレイブ | AR |
078 | ゴチミル | AR |
079 | ベラカス | AR |
080 | ウソッキー | AR |
081 | ミミズズ | AR |
082 | ココガラ | AR |
083 | ノココッチ | AR |
084 | チオンジェンex | SR |
085 | パオジアンex | SR |
086 | ヤドキングex | SR |
087 | コノヨザルex | SR |
088 | ダイオウドウex | SR |
089 | イキリンコex | SAR |
090 | グルーシャ | SR |
091 | ピーニャ | SR |
092 | チオンジェンex | SAR |
093 | パオジアンex | SAR |
094 | イキリンコex | SAR |
095 | グルーシャ | SAR |
096 | ピーニャ | SAR |
097 | パオジアンex | UR |
098 | すごいつりざお | UR |
099 | 基本水エネルギー | UR |
当たりカード一覧
その他のカードの発売日一覧
発売日 | パック名 |
---|---|
2023年3月10日(金) | トリプレットビート |
2023年4月14日(金) | クレイバースト |
2023年6月16日(金) | ポケモンカード151 |
2023年7月28日(金) | 黒炎の支配者 |
2023年9月22日(金) | レイジングサーフ |
2023年10月27日(金) | 古代の咆哮 |
2023年10月27日(金) | 未来の一閃 |
2023年12月1日(金) | シャイニートレジャーex |