- Published on
【トリプレットビート】当たり・収録カードリスト
- Authors
- Name
- ここあーる
- @twkokoa_ru
強化拡張パック『トリプレットビート』商品情報
パルデア御三家の『ウェーニバルex』『マスカーニャex』『ラウドボーンex』収録!
エキスパンションマーク | sv1a |
---|---|
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック『トリプレットビート』 |
発売日 | 2023年3月10日(金) |
価格 | 1パック:180円(税込) 1BOX30パック入り:5400円(税込) |
内容 | 全73種+シークレット |
強化拡張パック『トリプレットビート』カードリスト
シリアル番号 | カード名 | レア |
---|---|---|
001 | トロピウス | コモン |
002 | タマゲタケ | コモン |
003 | モロバレル | アンコモン |
004 | ニャオハ | コモン |
005 | ニャオハ | コモン |
006 | ニャローテ | コモン |
007 | マスカーニャex | RR |
008 | マメバッタ | コモン |
009 | マメバッタ | コモン |
010 | エクスレッグ | レア |
011 | パルデア ケンタロス | アンコモン |
012 | メラルバ | コモン |
013 | ウルガモス | コモン |
014 | シシコ | コモン |
015 | カエンジシ | アンコモン |
016 | オドリドリ | レア |
017 | ホゲータ | コモン |
018 | ホゲータ | コモン |
019 | アチゲータ | コモン |
020 | ラウドボーンex | RR |
021 | パルデア ケンタロス | アンコモン |
022 | コイキング | コモン |
023 | ギャラドス | レア |
024 | デリバード | コモン |
025 | ブイゼル | コモン |
026 | フローゼル | アンコモン |
027 | クワッス | コモン |
028 | クワッス | コモン |
029 | ウェルカモ | コモン |
030 | ウェーニバルex | RR |
031 | カイデン | コモン |
032 | カイデン | コモン |
033 | タイカイデン | アンコモン |
034 | ムウマ | コモン |
035 | ムウマージ | アンコモン |
036 | バネブー | コモン |
037 | ブーピッグ | アンコモン |
038 | デデンネex | RR |
039 | ヤレユータン | アンコモン |
040 | カヌチャン | コモン |
041 | カヌチャン | コモン |
042 | ナカヌチャン | コモン |
043 | デカヌチャン | レア |
044 | ディグダ | コモン |
045 | ダグトリオ | アンコモン |
046 | パルデア ケンタロス | アンコモン |
047 | マクノシタ | コモン |
048 | ハリテヤマ | レア |
049 | イワンコ | コモン |
050 | ルガルガンex | RR |
051 | タイレーツ | コモン |
052 | パルデア ウパー | コモン |
053 | パルデア ウパー | コモン |
054 | パルデア ドオーex | RR |
055 | ヤミラミ | レア |
056 | ハブネーク | アンコモン |
057 | モノズ | コモン |
058 | ジヘッド | コモン |
059 | サザンドラ | レア |
060 | ヤトウモリ | コモン |
061 | エンニュート | アンコモン |
062 | ヤングース | コモン |
063 | デカグース | アンコモン |
064 | スーパーエネルギー回収 | アンコモン |
065 | スーパーボール | アンコモン |
066 | キハダ | アンコモン |
067 | クラベル | アンコモン |
068 | ハヤト | アンコモン |
069 | ボスの指令(ゲーチス) | レア |
070 | ボウルタウン | アンコモン |
071 | レッスンスタジオ | アンコモン |
072 | ジェットエネルギー | アンコモン |
073 | ルミナスエネルギー | アンコモン |
074 | トロピウス | AR |
075 | ニャオハ | AR |
076 | ニャローテ | AR |
077 | カエンジシ | AR |
078 | ホゲータ | AR |
079 | アチゲータ | AR |
080 | コイキング | AR |
081 | クワッス | AR |
082 | ウェルカモ | AR |
083 | ムウマージ | AR |
084 | パルデア ケンタロス | AR |
085 | パルデア ウパー | AR |
086 | マスカーニャex | SR |
087 | ラウドボーンex | SR |
088 | ウェーニバルex | SR |
089 | デデンネex | SR |
090 | ルガルガンex | SR |
091 | パルデア ドオーex | SR |
092 | キハダ | SR |
093 | クラベル | SR |
094 | ハヤト | SR |
095 | ボスの指令(ゲーチス) | SR |
096 | マスカーニャex | SAR |
097 | ラウドボーンex | SAR |
098 | ウェーニバルex | SAR |
099 | キハダ | SAR |
100 | ボスの指令(ゲーチス) | SAR |
101 | マスカーニャex | UR |
102 | ラウドボーンex | UR |
103 | ウェーニバルex | UR |
当たりカード一覧
その他のカードの発売日一覧
発売日 | パック名 |
---|---|
2023年4月14日(金) | クレイバースト |
2023年4月14日(金) | スノーハザード |
2023年6月16日(金) | ポケモンカード151 |
2023年7月28日(金) | 黒炎の支配者 |
2023年9月22日(金) | レイジングサーフ |
2023年10月27日(金) | 古代の咆哮 |
2023年10月27日(金) | 未来の一閃 |
2023年12月1日(金) | シャイニートレジャーex |